0102030405
SBM-5kWh+5kW એનર્જી સ્ટોરેજ સિસ્ટમ
ઉત્પાદન પરિચય
SBM-H હાઇ વોલ્ટેજ સ્ટેક્ડ લિથિયમ એનર્જી સ્ટોરેજ બેટરી, હાઇ સાયકલ લિથિયમ આયર્ન ફોસ્ફેટ કોષોનો ઉપયોગ કરે છે, એક ઉચ્ચ-પ્રદર્શન BMS સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાપન બેટરી સિસ્ટમ, અને પ્રતિ જૂથ 7 મોડ્યુલ સુધી સ્ટેક કરી શકે છે (BMS મુખ્ય નિયંત્રણ સ્તર સહિત). શ્રેણીમાં 2-8 બેટરી મોડ્યુલ પ્રાપ્ત કરવા માટે બહુવિધ જૂથોને મુક્તપણે જોડી શકાય છે, જે ઘરો અને ઉદ્યોગોની વિવિધ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે.
ઉત્પાદન સુવિધાઓ
1. ગ્રેડ A LiFePO4 સેલ
2. શ્રેણીમાં 8 મોડ્યુલો સુધી સપોર્ટ કરે છે
3. ઉચ્ચ વોલ્ટેજ BMS નિયંત્રણ સિસ્ટમ
૪. ૬૦૦૦ ચક્ર @ DOD૮૦%
૫. ખસેડવા અને મુક્તપણે જોડવા માટે અનુકૂળ
એપ્લિકેશન ક્ષેત્ર
※ ઊર્જા સંગ્રહ પ્રણાલી, નિયંત્રણ પ્રણાલી, એલાર્મ પ્રણાલી, પાવર પ્રણાલી, ડેટાબેઝ
※ ઇમરજન્સી લાઇટિંગ સિસ્ટમ, ઇમરજન્સી પાવર સપ્લાય, યુપીએસ
※ દૂરસંચાર, સંદેશાવ્યવહાર અને અગ્નિ સુરક્ષા
ઉત્પાદન પરિમાણો
| મોડેલ | SBM-H-10.24kWh | SBM-H-15.36kWh | SBM-H-20.48kWh | SBM-H-25.6kWh | SBM-H-30.72kWh |
| માનક વોલ્ટેજ | ૧૦૨.૪ વી | ||||
| મોડ્યુલોની સંખ્યા | ૧+૨/પીસીએસ | ૧+૩/પીસીએસ | ૧+૪/પીસીએસ | ૧+૫/પીસી | ૧+૬/પીસીએસ |
| સિંગલ મોડ્યુલ ક્ષમતા | ૫૦ આહ | ૫૦ આહ | ૫૦ આહ | ૫૦ આહ | ૫૦ આહ |
| રેટેડ ક્ષમતા | ૫.૧૨ કિલોવોટ*૨ | ૫.૧૨ કિલોવોટ*૩ | ૫.૧૨ કિલોવોટ*૪ | ૫.૧૨ કિલોવોટ*૫ | ૫.૧૨ કિલોવોટ*૬ |
| કાર્યકારી વોલ્ટેજ | ૧૭૨.૮-૨૩૦.૪વી | 259.2-348.8V નો પરિચય | ૩૪૫.૬-૪૬૪વી | ૪૩૨-૫૭૯.૨વી | ૫૧૮.૪-૬૯૪.૪વી |
| માનક ચાર્જિંગ કરંટ | 25A/મોડ્યુલ | ||||
| માનક ડિસ્ચાર્જિંગ કરંટ | ૫૦એ/મોડ્યુલ | ||||
| સૂચવેલ DOD | ૮૦% | ||||
| ચક્ર જીવન | >6000 ચક્ર | ||||
| IP રેટિંગ | આઈપી21 | ||||
| ડિસ્ચાર્જ ઓપરેટિંગ તાપમાન | -20℃-50℃ | ||||
| ચાર્જિંગ ઓપરેટિંગ તાપમાન | ૦℃-૪૫℃ | ||||
| મહત્તમ શ્રેણી જોડાણ | 8 પીસીએસ | ||||
| સંચાર | CAN/RS485(વાઇફાઇ/બ્લુટુથ વૈકલ્પિક) | ||||
| વોરંટી | 5 વર્ષ | ||||
| પ્રમાણપત્ર | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
| ઉત્તર-પશ્ચિમ (કિલો) | ૫૪*૨+૧૪.૨(આધાર) ૧૦૬ (અલ્ટ્રા થિન વર્ઝન) | ૫૪*૩+૧૪.૨(આધાર) | ૫૪*૪+૧૪.૨(આધાર) | ૫૪*૫+૧૪.૨(આધાર) | ૫૪*૬+૧૪.૨(આધાર) |
| GW.(કિલો) | ૬૪*૨+૧૮.૭(આધાર) ૧૨૪ (અલ્ટ્રા થિન વર્ઝન) | ૬૪*૩+૧૮.૭(આધાર) | ૬૪*૪+૧૮.૭(આધાર) | ૬૪*૫+૧૮.૭(આધાર) | ૬૪*૬+૧૮.૭(આધાર) |
| ઉત્પાદનનું કદ (મીમી) | ૫૫૦*૫૦૦*(૧૭૮*૩+૧૦૫) ૫૫૦*૨૧૦*૧૪૭૦ (અલ્ટ્રા થિન વર્ઝન) | ૫૦*૫૦૦*(૧૭૮*૪+૧૦૫) | ૫૦*૫૦૦*(૧૭૮*૫+૧૦૫) | ૫૦*૫૦૦*(૧૭૮*૬+૧૦૫) | ૫૦*૫૦૦*(૧૭૮*૭+૧૦૫) |
| પેકેજ કદ (મીમી) | ૬૫૦*૬૦૦*૨૯૦*૩ ૬૩૦*૫૮૦*૨૫૨(આધાર) ૫૪૫*૫૧૦*૩૦૦*૩ (અલ્ટ્રા થિન વર્ઝન) | ૬૫૦*૬૦૦*૨૯૦*૪ ૬૩૦*૫૮૦*૨૫૨(આધાર) | ૬૫૦*૬૦૦*૨૯૦*૫ ૬૩૦*૫૮૦*૨૫૨(આધાર) | ૬૫૦*૬૦૦*૨૯૦*૬ ૬૩૦*૫૮૦*૨૫૨(આધાર) | ૬૫૦*૬૦૦*૨૯૦*૭ ૬૩૦*૫૮૦*૨૫૨(આધાર) |






